О AIRIS KOSKAYLAS BONNY STYLE
Титулы
• 俄罗斯青年冠军 • 俄罗斯犬业联盟青年冠军 • 俄罗斯冠军 • 俄罗斯犬业联盟冠军 x 4 • 组别第一 • 组别第二 • 组别第三 • 青年最佳第二 • 最佳品种 x 5 • 相反性别最佳 x 4 • 幼犬组最佳品种 • 婴儿组最佳品种
清除 - 眼睛 清除 - 心脏 0/0 - 髌骨脱位 N/N - 间歇性跌倒综合症 N/N - 干眼卷毛综合症Карьера
Date | Competition | Judge | Mark | Titles |
---|---|---|---|---|
07.04.2024 | 克拉斯诺达尔全品种犬展 CAC RKF 犬科学家 | 罗曼诺夫斯卡娅·塔蒂亚娜·彼得罗夫娜 | 优秀-1 | CW CAC 俄罗斯犬业联盟冠军 最佳品种 最佳品种 组别第三 |
22.07.2023 | 克拉斯诺达尔第9组品种犬展 CAC | 米先科·叶连娜·弗拉基米罗夫娜 | 优秀 | CW CAC 最佳幼犬 相反性别最佳 |
22.07.2023 | 全品种犬展 CAC RKF | 列佩哈·叶夫根尼·彼得罗维奇 | 优秀 | CW CAC 俄罗斯犬业联盟冠军 最佳幼犬 相反性别最佳 |
02.07.2023 | 第9组品种犬展 CAC | 巴拉绍娃·娜塔莉娅·帕夫洛夫娜 | 优秀-1 | CW CAC ЛС 最佳品种 最佳品种 组别第一 |
02.07.2023 | 2023年阿尔马维尔会议全国全品种犬展 CAC/RKF | 尼基京·亚历山大·弗拉基米罗维奇 | 优秀-1 | CW CAC 俄罗斯犬业联盟冠军 ЛС 最佳品种 最佳品种 组别第二 |
02.07.2023 | 2023年夏季明星巡游全国全品种犬展 CAC RKF | 丘普里斯·塔玛拉·斯捷潘诺夫娜 | 优秀 | CW CAC 俄罗斯犬业联盟冠军 ЛС |
06.05.2023 | 全品种犬展 CAC RKF | 克拉科夫斯卡娅·柳德米拉·弗拉基米罗夫娜 | 优秀 | CW 俄罗斯犬业联盟青年冠军 青年CAC 最佳品种 相反性别最佳 |
30.04.2023 | KGOO KLS Sirius俱乐部第9组CAC犬展 | 皮罗戈娃·伊拉伊达·叶夫根耶夫娜 | 优秀 | CW 青年CAC 最佳青年 青年最佳第二 |
02.04.2023 | 克拉斯诺达尔犬科学家全品种犬展 CAC CF | 扬切夫·奥列格·弗拉基米罗维奇 | 优秀-1 | CW 青年俱乐部冠军 青年CAC |
02.04.2023 | 2023年克拉斯诺达尔最爱全品种犬展 CAC-CF(OANKOO) | 克柳科娃·叶连娜·瓦连京诺夫娜 | 优秀 | CW 青年俱乐部冠军 青年CAC 最佳青年 最佳品种 最佳品种 |
18.12.2022 | 全品种犬展 CAC RKF | 别尔金·阿列克谢·谢尔盖耶维奇 | 优秀前景 | 最佳小狗 幼犬组最佳品种 |
27.08.2022 | 南方首都1特别状态CRF犬展(每个组别CAC) | 奥夫相尼科娃·尤利娅·瓦列里耶夫娜 | 优秀前景 | 最佳幼犬 婴儿组最佳品种 |
Родословная
1. Отец Sir JCH BY, BREED, GRAND, CH BY ELISEI SHOLOM ALEIHEM BCU 136 - 003132 PL-0/0, EYES-clear, CARDIO-free blenheim | 3. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED, GRAND, SUPER GR TSINAMON SHOLOMALEIHEM ZGRAIA NADZEI BCU 136 - 001468 EFS-N/N, DECCS-N/N, PL-0/0, EYES TEST-clear, CARDIO-test blenheim | 7. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED, GRAND, SUPER GRAND, UA, EUW LOOK LIKE MAGIC TOUCH DE LA FIEFFE AU SONGEUR BCU 136-001084, LOF 9 CAV.K 129104 PL 0/0, PRA, CARDIO-FREE |
8. JCH BY, BREED, GRAND, UA, RU, CH BY, BREED, GRAND, RU, UA, JWBY TSYUTSELKA-U_TSYUTSELKU ZGRAIA NADZEI BCU 136 - 000132 | ||
4. CH BY, BREED RAMSEY VOM KANICHENGARTEN BCU 136 - 001468 blenheim | 9. JCH ENG, LUX, CH INT, DT, FR, VDH GB ANGEL'S PRIDE GENTLEMAN VDH-VK 09.1900 PL-0/0, EYES-clear, DNA CC-clear, DNA EF-clear | |
10. PASCAVALE KIARA KC AM01153103, VDH-VK 15.0658, PKR.IX-75548 | ||
2. Мать JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED BIARRITS OLONA MARTI BCU 136 - 001751 CCDES-N/N, EF-N/N blenheim | 5. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED, GRAND, SUPER GRAND YUPITER SHOLOM ALEIHEM BCU 136 - 001000 CARDIO-free, PL-0/0 blenheim | 11. FOR-A-DREAM DE CASTELBURRY LOF 9 CAV.K.95520/12486 |
12. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED, GRAND NIKOLI SHOLOM ALEIHEM BCU 136 - 000473 | ||
6. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED AMINA BCU 136 - 001329 DECCS-N/N, EFS-N/N, HD-A, ED-0 tricolour | 13. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED, GRAND MENNI SHOLOM ALEIHEM BCU 136 - 000460 | |
14. BETTI BCU 136 - 000854 |