О BOGATAYA NEVESTA IZ STRANYI OZER
Титулы
• 俄罗斯青年冠军 • 俄罗斯犬业联盟青年冠军 • 青年最佳第二 • 相反性别最佳 • 最佳品种 x 2
清除 - 眼睛 清除 - 心脏 0/0 - 髌骨脱位 N/N - 间歇性跌倒综合症 N/N - 干眼卷毛综合症Карьера
Date | Competition | Judge | Mark | Titles |
---|---|---|---|---|
30.06.2024 | 2024年库班之星克拉斯诺达尔全国全品种犬展 CAC RKF | 梅奇科夫斯基·叶夫根尼·阿纳托利耶维奇 | 优秀-2 | 后备CAC |
30.06.2024 | FCI第9组CAC犬展 | 布奇科娃·叶连娜·伊万诺夫娜 | 优秀-1 | CW CAC 俱乐部冠军 最佳品种 最佳品种 |
29.06.2024 | 2024年动物世界全国犬展 CAC CHF | 列佩哈·叶夫根尼·彼得罗维奇 | 优秀-1 | CW CAC 俱乐部冠军 最佳品种 最佳品种 |
07.04.2024 | 克拉斯诺达尔犬科学家全品种犬展 CAC RKF | 罗曼诺夫斯卡娅·塔蒂亚娜·彼得罗夫娜 | 优秀-2 | 后备青年CAC |
07.04.2024 | 2024年克拉斯诺达尔春季最爱全品种犬展 CAC CHF | 皮罗戈娃·伊拉伊达·叶夫根耶夫娜 | 优秀-1 | CW 青年俱乐部冠军 青年CAC 最佳青年 |
31.03.2024 | 2024年犬会犬展 RKF | 拉什科娃·奥尔加·尼古拉耶夫娜 | 优秀 | 俄罗斯犬业联盟青年冠军 青年CAC 最佳青年 最佳幼犬 相反性别最佳 |
31.03.2024 | 2024年库班草原克拉斯诺达尔全品种犬展 CAC RKF | 哈恰图良·亚历山大·盖科维奇 | 优秀 | |
10.12.2023 | 2023年库班冬季全品种犬展 CAC RKF | 科萨列娃·奥尔加·阿尔捷戈夫娜 | 优秀 | 后备青年CAC |
Родословная
1. Отец Sire JCH BY, CH BY, BREED CHRU TOTEM ABLAYA VOYAGE VENTURE BCU 136-004257, UCK 103659 DECCS-N/N, EF-N/N blenheim | 3. JCH RU, CH RU, RKF BEAUTIFUL SANNY BUNNY RKF 5659427, UCK 103657 blenheim | 7. GORGEOUS GEM MAGNOLIA PASSCO RKF 3976982, SPKP 2993 |
8. LEMIMUR GRAFINYA GALAXY RKF 4520846 | ||
4. JCH KAZ GORGEOUS GEM BRAYAN RKF 5227071, UCK 088388 blenheim | 9. EASY LOVER DU CHATEAU NOBLESSE RKF 4572978, VDH CCD 6190/15 | |
10. LIKE DIAMOND AMELI LOVE RKF 5075306 | ||
2. Мать Dam JCH BY, BREED, CH BY RATAFIYA OLONA MARTI BCU 136 - 003578 DECCS-N/N, EF-N/N tricolour | 5. JCH BY, BREED, GRAND, RU, CH BY BREED, CRAND, SUPER GRAND MAXBORD EUROPEAN WINNERS SPIRIT BCU 136-002016, RKF 5287735 EF, DECCS, DMD, MH-N/N, DM-N/M blenheim | 11. JAMES BOND VOM WELFENHOF RKF 4725625, VDH CCD6228/16 |
12. MAXBORD ARABESKA RKF 4787810 | ||
6. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED AMINA BCU.136-001329 DECCS-N/N, EFS-N/N, HD-A, ED-0 tricolour | 13. MENNI SHOLOM ALEIHEM BCU 136 - 000460 | |
14. BETTI BCU 136-000854 |