О AIRIS KOSKAYLAS BONNY STYLE
Титулы
• Юный чемпион России • Юный чемпион РКФ • Чемпион России • Чемпион РКФ x 4 • BIG-1 • BIG-2 • BIG-3 • BISJ-2 • BOB x 5 • BOS x 4 • BOB PUPPY • BOB BABY
Чисто - Глаза Чисто - Сердце 0/0 - Пателла Люксация N/N - Синдром эпизодического падения N/N - Синдром сухого глаза и курчавошерстностиКарьера
Date | Competition | Judge | Mark | Titles |
---|---|---|---|---|
07.04.2024 | Выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ КИНОЛОГ Краснодар | Романовская Татьяна Петровна | Отл-1 | CW CAC Чемпион РКФ ЛПП BOB BIG-3 |
22.07.2023 | Выставка собак пород 9 группы ранга САС г. Краснодар | Мищенко Елена Владимировна | Отл | CW CAC ЛПпп BOS |
22.07.2023 | Выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ | Лепеха Евгений Петрович | Отл | CW CAC Чемпион РКФ ЛПпп BOS |
02.07.2023 | Выставка собак 9 САС группы | Балашова Наталья Павловна | Отл-1 | CW CAC ЛС ЛПП BOB BIG-1 |
02.07.2023 | Национальная выставка собак всех пород САС/ЧРКФ 'Армавирские встречи - 2023' | Никитин Александр Владимирович | Отл-1 | CW CAC Чемпион РКФ ЛС ЛПП BOB BIG-2 |
02.07.2023 | Национальная выставка собак всех пород CAC ЧРКФ 'ЛЕТНИЙ ПАРАД ЗВЁЗД - 2023' | Чуприс Тамара Степановна | Отл | CW CAC Чемпион РКФ ЛС |
06.05.2023 | Выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ | Краковская Людмила Владимировна | Отл | CW Юный чемпион РКФ JCAC ЛПП BOS |
30.04.2023 | Выставка CAC 9 гр. клуба 'КГОО 'КЛС 'СИРИУС'' | Пирогова Ираида Евгеньевна | Отл | CW JCAC ЛЮ BISJ-2 |
02.04.2023 | Выставка собак всех пород ранга САС ЧФ КИНОЛОГ Краснодар | Янчев Олег Владимирович | Отл-1 | CW ЮЧФ JCAC |
02.04.2023 | Выставка собак всех пород ранга САС-ЧФ(ОАНКОО) Краснодар 'ФАВОРИТ КРАСНОДАРА-2023' | Крюкова Елена Валентиновна | Отл | CW ЮЧФ JCAC ЛЮ ЛПП BOB |
18.12.2022 | Выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ | Белкин Алексей Сергеевич | Оч. персп. | ЛЩ BOB PUPPY |
27.08.2022 | Выставка ранга ЧРКФ с особым статусом (САС в каждом классе) 'ЮЖНАЯ СТОЛИЦА 1' | Овсянникова Юлия Валерьевна | Оч. персп. | ЛБ BOB BABY |
Родословная
1. Отец Sir JCH BY, BREED, GRAND, CH BY ELISEI SHOLOM ALEIHEM BCU 136 - 003132 PL-0/0, EYES-clear, CARDIO-free blenheim | 3. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED, GRAND, SUPER GR TSINAMON SHOLOMALEIHEM ZGRAIA NADZEI BCU 136 - 001468 EFS-N/N, DECCS-N/N, PL-0/0, EYES TEST-clear, CARDIO-test blenheim | 7. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED, GRAND, SUPER GRAND, UA, EUW LOOK LIKE MAGIC TOUCH DE LA FIEFFE AU SONGEUR BCU 136-001084, LOF 9 CAV.K 129104 PL 0/0, PRA, CARDIO-FREE |
8. JCH BY, BREED, GRAND, UA, RU, CH BY, BREED, GRAND, RU, UA, JWBY TSYUTSELKA-U_TSYUTSELKU ZGRAIA NADZEI BCU 136 - 000132 | ||
4. CH BY, BREED RAMSEY VOM KANICHENGARTEN BCU 136 - 001468 blenheim | 9. JCH ENG, LUX, CH INT, DT, FR, VDH GB ANGEL'S PRIDE GENTLEMAN VDH-VK 09.1900 PL-0/0, EYES-clear, DNA CC-clear, DNA EF-clear | |
10. PASCAVALE KIARA KC AM01153103, VDH-VK 15.0658, PKR.IX-75548 | ||
2. Мать JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED BIARRITS OLONA MARTI BCU 136 - 001751 CCDES-N/N, EF-N/N blenheim | 5. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED, GRAND, SUPER GRAND YUPITER SHOLOM ALEIHEM BCU 136 - 001000 CARDIO-free, PL-0/0 blenheim | 11. FOR-A-DREAM DE CASTELBURRY LOF 9 CAV.K.95520/12486 |
12. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED, GRAND NIKOLI SHOLOM ALEIHEM BCU 136 - 000473 | ||
6. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED AMINA BCU 136 - 001329 DECCS-N/N, EFS-N/N, HD-A, ED-0 tricolour | 13. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED, GRAND MENNI SHOLOM ALEIHEM BCU 136 - 000460 | |
14. BETTI BCU 136 - 000854 |