О BOGATAYA NEVESTA IZ STRANYI OZER
Титулы
• Юный чемпион России • Юный чемпион РКФ • BISJ-2 • BOS • BOB x 2
Чисто - Глаза Чисто - Сердце 0/0 - Пателла Люксация N/N - Синдром эпизодического падения N/N - Синдром сухого глаза и курчавошерстностиКарьера
Date | Competition | Judge | Mark | Titles |
---|---|---|---|---|
30.06.2024 | Национальная выставка всех пород ранга САС ЧРКФ г. Краснодар 'ЗВЁЗДЫ КУБАНИ - 2024' | Мечковский Евгений Анатольевич | Отл-2 | R.CAC |
30.06.2024 | Выставка САС собак 9-й группы ФЦИ | Бычкова Елена Ивановна | Отл-1 | CW CAC ЧФ ЛПП BOB |
29.06.2024 | Национальная выставка собак ранга САС ЧФ 'ЗООМИР 2024' | Лепеха Евгений Петрович | Отл-1 | CW CAC ЧФ ЛПП BOB |
07.04.2024 | Выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ 'КИНОЛОГ Краснодар' | Романовская Татьяна Петровна | Отл-2 | R.JCAC |
07.04.2024 | Выставка собак всех пород ранга САС ЧФ 'ФАВОРИТ ВЕСНЫ-2024 Краснодар' | Пирогова Ираида Евгеньевна | Отл-1 | CW ЮЧФ JCAC ЛЮ |
31.03.2024 | Выставка ранга ЧРКФ 'ДОГ-РАНДЕВУ 2024' | Лашкова Ольга Николаевна | Отл | Юный чемпион РКФ JCAC ЛЮ ЛПпп BOS |
31.03.2024 | Краснодарская выставка собак САС ЧРКФ 'Степи Кубани' | Хачатурьян Александр Гайкович | Отл | |
10.12.2023 | Выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ 'Зима Кубани - 2023' | Косарева Ольга Алтеговна | Отл | R.JCAC |
Родословная
1. Отец Sire JCH BY, CH BY, BREED CHRU TOTEM ABLAYA VOYAGE VENTURE BCU 136-004257, UCK 103659 DECCS-N/N, EF-N/N blenheim | 3. JCH RU, CH RU, RKF BEAUTIFUL SANNY BUNNY RKF 5659427, UCK 103657 blenheim | 7. GORGEOUS GEM MAGNOLIA PASSCO RKF 3976982, SPKP 2993 |
8. LEMIMUR GRAFINYA GALAXY RKF 4520846 | ||
4. JCH KAZ GORGEOUS GEM BRAYAN RKF 5227071, UCK 088388 blenheim | 9. EASY LOVER DU CHATEAU NOBLESSE RKF 4572978, VDH CCD 6190/15 | |
10. LIKE DIAMOND AMELI LOVE RKF 5075306 | ||
2. Мать Dam JCH BY, BREED, CH BY RATAFIYA OLONA MARTI BCU 136 - 003578 DECCS-N/N, EF-N/N tricolour | 5. JCH BY, BREED, GRAND, RU, CH BY BREED, CRAND, SUPER GRAND MAXBORD EUROPEAN WINNERS SPIRIT BCU 136-002016, RKF 5287735 EF, DECCS, DMD, MH-N/N, DM-N/M blenheim | 11. JAMES BOND VOM WELFENHOF RKF 4725625, VDH CCD6228/16 |
12. MAXBORD ARABESKA RKF 4787810 | ||
6. JCH BY, BREED, GRAND, CH BY, BREED AMINA BCU.136-001329 DECCS-N/N, EFS-N/N, HD-A, ED-0 tricolour | 13. MENNI SHOLOM ALEIHEM BCU 136 - 000460 | |
14. BETTI BCU 136-000854 |